- Главная
- »
- Приемная комиссия
- »
- Очное отделение
- »
- Набор обучающихся
Набор обучающихся на 2026 — 2027
| Код специальности/Наименование профессии/специальности | Контрольные цифры набора на бюджетной основе | Предельные цифры приема на платной основе | Требования к уровню образования | Срок обучения |
| Информатика и вычислительная техника | ||||
| 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| 09.02.06 Сетевое и системное администрирование* | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| 09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 2г10м |
| 09.02.09 Веб-разработка | 0 | 25 | основное общее (9 классов) | 2г10м |
| 09.02.10 Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности | 0 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 2г10м |
| 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| Информационная безопасность | ||||
| 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| Машиностроение | ||||
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| 15.02.16 Технология машиностроения* | 20 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| Техника и технологии наземного транспорта | ||||
| 26.02.02 Судостроение* | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| 26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов* | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
| Итого | 270 | 275 | ||
* — набор на программы «Профессионалитет»