- Главная
- »
- Набор обучающихся
Набор обучающихся на 2025 — 2026
Код специальности/Наименование профессии/специальности | Набор на бюджетной основе | Набор на платной основе | Требования к уровню образования | Срок обучения |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 25* | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Разработчик веб и мультимедийных приложений) | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
09.02.07 Информационные системы и программирование (Специалист по информационным системам) | 25+25* | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
09.02.08 Интеллектуальные интегрированные системы | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 2г10м |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
15.02.16 Технология машиностроения | 25* | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
21.02.19 Землеустройство | 25 | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25* | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
26.02.02 Судостроение | 25* | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
26.02.04 Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | 30* | 25 | основное общее (9 классов) | 3г10м |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | 25 | основное общее (9 классов) | 2г10м |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | — | 25 | основное общее (9 классов) | 2г10м |
ИТОГО | 280 |
* — набор на программы «Профессионалитет»